Техпластины пищевые ГОСТ 17133-83
Пищевая листовая резина ГОСТ 17133-83 предназначена для изготовления уплотнителей неподвижных соединений и других изделий, контактирующих с различными пищевыми продуктами при давлении до 0,6 МПа и температуре от –30°С до +140°С
Наименование | Ед. изм. |
Прайс, руб. |
Заказ |
Техпластина пищевая тип3 1мм (шир. 1.2м) (светлая) ГОСТ 17133-83 | По запросу | 0.00 | |
---|---|---|---|
Техпластина пищевая тип3 3мм (шир. 1.2м) (светлая) ГОСТ 17133-83 | По запросу | 0.00 | |
Техпластина пищевая тип3 4мм (шир. 1.2м) (светлая) ГОСТ 17133-83 | По запросу | 0.00 | |
Техпластина пищевая тип3 5мм (шир. 1.2м) (светлая) ГОСТ 17133-83 | По запросу | 0.00 | |
Техпластина пищевая тип3 6мм (шир. 1.2м) (светлая) ГОСТ 17133-83 | По запросу | 0.00 | |
Техпластина пищевая тип3 8мм (шир. 1.2м) (светлая) ГОСТ 17133-83 | По запросу | 0.00 | |
Техпластина пищевая тип3 10мм (0.7*0.7м) (светлая) ГОСТ 17133-83 | По запросу | 0.00 | |
Техпластина пищевая тип3 12мм (0.7*0.7м) (светлая) ГОСТ 17133-83 | По запросу | 0.00 | |
Техпластина пищевая тип3 14мм (0.7*0.7м) (светлая) ГОСТ 17133-83 | По запросу | 0.00 | |
Техпластина пищевая тип3 16мм (0.7*0.7м) (светлая) ГОСТ 17133-83 | По запросу | 0.00 | |
Техпластина пищевая тип3 20мм (0.7*0.7м) (светлая) ГОСТ 17133-83 | По запросу | 0.00 | |
Техпластина пищевая тип3 25мм (0.7*0.7м) (светлая) ГОСТ 17133-83 | По запросу | 0.00 | |
Техпластина пищевая тип3 30мм (0.7*0.7м) (светлая) ГОСТ 17133-83 | По запросу | 0.00 | |
Техпластина пищевая тип3 40мм (0.7*0.7м) (светлая) ГОСТ 17133-83 | По запросу | 0.00 | |
Техпластина пищевая тип1 2мм (шир. 1.2м) (черная) ГОСТ 17133-83 | По запросу | 0.00 | |
Техпластина пищевая тип1 4мм (шир. 1.2м) (черная) ГОСТ 17133-83 | По запросу | 0.00 | |
Техпластина пищевая тип1 5мм (шир. 1.2м) (черная) ГОСТ 17133-83 | По запросу | 0.00 | |
Техпластина пищевая тип1 6мм (шир. 1.2м) (черная) ГОСТ 17133-83 | По запросу | 0.00 | |
Техпластина пищевая тип1 10мм (0.7*0.7м) (черная) ГОСТ 17133-83 | По запросу | 0.00 | |
Техпластина пищевая тип4 1мм (шир. 0.8м) (черная) ГОСТ 17133-83 | По запросу | 0.00 | |
Техпластина пищевая тип4 2мм (шир. 0.8м) (черная) ГОСТ 17133-83 | По запросу | 0.00 | |
Техпластина пищевая тип4 3мм (шир. 0.8м) (черная) ГОСТ 17133-83 | По запросу | 0.00 | |
Техпластина пищевая тип4 4мм (шир. 0.8м) (черная) ГОСТ 17133-83 | По запросу | 0.00 | |
Техпластина пищевая тип4 5мм (шир. 0.8м) (черная) ГОСТ 17133-83 | По запросу | 0.00 | |
Техпластина пищевая тип4 6мм (шир. 0.8м) (черная) ГОСТ 17133-83 | По запросу | 0.00 | |
Техпластина пищевая тип4 8мм (шир. 0.8м) (черная) ГОСТ 17133-83 | По запросу | 0.00 | |
Техпластина пищевая тип4 10мм (шир. 0.8м) (черная) ГОСТ 17133-83 | По запросу | 0.00 | |
Техпластина пищевая тип4 12мм (шир. 0.8м) (черная) ГОСТ 17133-83 | По запросу | 0.00 |
Пищевая листовая резина ГОСТ 17133-83 предназначена для изготовления уплотнителей неподвижных соединений и других изделий, контактирующих с различными пищевыми продуктами при давлении до 0,6 МПа и температуре от –30°С до +70°С
Применяемость пищевой листовой резины:
Тип листовой резины | Рабочая среда |
тип 1 | Молоко, сливки, молочные продукты, мясо, рыба. |
тип 3 | Фрукты, овощи, фруктово-ягодные соки и овощные соки, пюре и консервы, пиво, дрожжевая суспензия, питьевая и минеральная вода, квас, сахарные сиропы и другие безалкогольные напитки. |
тип 4 | Вино, водки, коньяки и другие алкогольные напитки. |
тип 5 | Рыбные, масляные, овощные консервы, соленые мясные и рыбные продукты, овощи и грибы маринованные и квашеные (соленые). |
Пример условного обозначения:
- Техпластина пищевая тип4 3мм ГОСТ 17133-83
- тип 4 - тип пластины
- 3мм - внутренний диаметр (мм)
- ГОСТ 17133-83 - Государственный стандарт