Узкоклиновые SPC, XPC
Узкоклиновые ремни SPB и XPB по сравнению с классическими ремнями профиля C(В) имеют удлиненные боковые стороны. Благодаря этому узкоклиновые ремни передают более высокие мощности.
Наименование | Ед. изм. |
Прайс, руб. |
Заказ |
Ремень узкоклиновой SPC-1800 Lp | По запросу | 0.00 | |
---|---|---|---|
Ремень узкоклиновой SPC-2000 Lp | По запросу | 0.00 | |
Ремень узкоклиновой SPC-2120 Lp | По запросу | 0.00 | |
Ремень узкоклиновой SPC-2240 Lp | По запросу | 0.00 | |
Ремень узкоклиновой SPC-2360 Lp | По запросу | 0.00 | |
Ремень узкоклиновой XPC-2360 Lp зуб. | По запросу | 0.00 | |
Ремень узкоклиновой SPC-2500 Lp | По запросу | 0.00 | |
Ремень узкоклиновой SPC-2650 Lp | По запросу | 0.00 | |
Ремень узкоклиновой SPC-2750 Lp | По запросу | 0.00 | |
Ремень узкоклиновой SPC-2800 Lp | По запросу | 0.00 | |
Ремень узкоклиновой SPC-3000 Lp | По запросу | 0.00 | |
Ремень узкоклиновой SPC-3150 Lp | По запросу | 0.00 | |
Ремень узкоклиновой SPC-3350 Lp | По запросу | 0.00 | |
Ремень узкоклиновой SPC-3500 Lp | По запросу | 0.00 | |
Ремень узкоклиновой SPC-3550 Lp | По запросу | 0.00 | |
Ремень узкоклиновой SPC-3750 Lp | По запросу | 0.00 | |
Ремень узкоклиновой SPC-4000 Lp | По запросу | 0.00 | |
Ремень узкоклиновой SPC-4250 Lp | По запросу | 0.00 | |
Ремень узкоклиновой SPC-4500 Lp | По запросу | 0.00 | |
Ремень узкоклиновой SPC-4750 Lp | По запросу | 0.00 | |
Ремень узкоклиновой SPC-5000 Lp | По запросу | 0.00 | |
Ремень узкоклиновой SPC-5300 Lp | По запросу | 0.00 | |
Ремень узкоклиновой SPC-5600 Lp | По запросу | 0.00 | |
Ремень узкоклиновой SPC-5800 Lp | По запросу | 0.00 | |
Ремень узкоклиновой SPC-6000 Lp | По запросу | 0.00 | |
Ремень узкоклиновой SPC-6300 Lp | По запросу | 0.00 | |
Ремень узкоклиновой SPC-6700 Lp | По запросу | 0.00 | |
Ремень узкоклиновой SPC-7100 Lp | По запросу | 0.00 | |
Ремень узкоклиновой SPC-7500 Lp | По запросу | 0.00 | |
Ремень узкоклиновой SPC-8000 Lp | По запросу | 0.00 | |
Ремень узкоклиновой SPC-8500 Lp | По запросу | 0.00 | |
Ремень узкоклиновой SPC-9000 Lp | По запросу | 0.00 | |
Ремень узкоклиновой SPC-9500 Lp | По запросу | 0.00 | |
Ремень узкоклиновой SPC-11200 Lp | По запросу | 0.00 | |
Ремень узкоклиновой SPC-12500 Lp | По запросу | 0.00 |
Ремни узкоклиновые работоспособны при температуре окружающего воздуха:
от -30°С до +60°С
Обозначение типоразмеров:
L -- Ширина большего основания, мм.
Н -- Высота ремня, мм.
А -- Угол клина ремня, 38°
Геометрические размеры клиновых ремней
Размер/Профиль | SPZ | SPA | SPB | SPC |
L, мм. | 9,7 | 12,7 | 16,3 | 22 |
Н, мм. | 8 | 10 | 13 | 18 |
Длина, мм. | от 487 до 3550 |
от 675 до 6000 |
от 1100 до 8000 |
от 2000 до 16500 |
Пример условного обозначения:
- Ремень SPC-1400
- SPC - профиль ремня
- 1400 - расчетная длина ремня (мм)