Кольца уплотнительные из фторкаучука FPM
Кольца из фторкаучуковой резины уплотнительные ГОСТ 9833-73 (18829-73) круглого сечения для гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройств. Работоспособны при t° от -40°С до +200°С и скорости перемещения до 0.5 м/с в различных средах.
Наименование | Ед. изм. |
Прайс, руб. |
Заказ |
Кольцо 003-006-19-2-6 фторкаучук FPM | по запросу | 0.00 | |
---|---|---|---|
Кольцо 004-007-19-2-6 фторкаучук FPM | по запросу | 0.00 | |
Кольцо 005-007-14-2-6 фторкаучук FPM | по запросу | 0.00 | |
Кольцо 005-008-19-2-6 фторкаучук FPM | по запросу | 0.00 | |
Кольцо 005-009-25-2-6 фторкаучук FPM | по запросу | 0.00 | |
Кольцо 006-009-19-2-6 фторкаучук FPM | по запросу | 0.00 | |
Кольцо 006-010-25-2-6 фторкаучук FPM | по запросу | 0.00 | |
Кольцо 007-010-19-2-6 фторкаучук FPM | по запросу | 0.00 | |
Кольцо 007.5-010.5-19-2-6 фторкаучук FPM | по запросу | 0.00 | |
Кольцо 007-011-25-2-6 фторкаучук FPM | по запросу | 0.00 | |
Кольцо 008-011-19-2-6 фторкаучук FPM | по запросу | 0.00 | |
Кольцо 008-012-25-2-6 фторкаучук FPM | по запросу | 0.00 | |
Кольцо 009-012-19-2-6 фторкаучук FPM | по запросу | 0.00 | |
Кольцо 010-013-19-2-6 фторкаучук FPM | по запросу | 0.00 | |
Кольцо 010-014-25-2-6 фторкаучук FPM | по запросу | 0.00 | |
Кольцо 010-015-30-2-6 фторкаучук FPM | по запросу | 0.00 | |
Кольцо 011-014-19-2-6 фторкаучук FPM | по запросу | 0.00 | |
Кольцо 011-015-25-2-6 фторкаучук FPM | по запросу | 0.00 | |
Кольцо 011-016-30-2-6 фторкаучук FPM | по запросу | 0.00 | |
Кольцо 012-015-19-2-6 фторкаучук FPM | по запросу | 0.00 | |
Кольцо 012-016-25-2-6 фторкаучук FPM | по запросу | 0.00 | |
Кольцо 012-017-30-2-6 фторкаучук FPM | по запросу | 0.00 | |
Кольцо 013-016-19-2-6 фторкаучук FPM | по запросу | 0.00 | |
Кольцо 013-017-25-2-6 фторкаучук FPM | по запросу | 0.00 | |
Кольцо 014-017-19-2-6 фторкаучук FPM | по запросу | 0.00 | |
Кольцо 014-018-25-2-6 фторкаучук FPM | по запросу | 0.00 | |
Кольцо 014-019-30-2-6 фторкаучук FPM | по запросу | 0.00 | |
Кольцо 015-019-25-2-6 фторкаучук FPM | по запросу | 0.00 | |
Кольцо 016-019-19-2-6 фторкаучук FPM | по запросу | 0.00 | |
Кольцо 016-020-25-2-6 фторкаучук FPM | по запросу | 0.00 | |
Кольцо 016-021-30-2-6 фторкаучук FPM | по запросу | 0.00 | |
Кольцо 017-020-19-2-6 фторкаучук FPM | по запросу | 0.00 | |
Кольцо 017-021-25-2-6 фторкаучук FPM | по запросу | 0.00 | |
Кольцо 018-021-19-2-6 фторкаучук FPM | по запросу | 0.00 | |
Кольцо 018-022-25-2-6 фторкаучук FPM | по запросу | 0.00 | |
Кольцо 019-024-30-2-6 фторкаучук FPM | по запросу | 0.00 | |
Кольцо 020-023-19-2-6 фторкаучук FPM | по запросу | 0.00 | |
Кольцо 020-024-25-2-6 фторкаучук FPM | по запросу | 0.00 | |
Кольцо 020-025-30-2-6 фторкаучук FPM | по запросу | 0.00 | |
Кольцо 021-025-25-2-6 фторкаучук FPM | по запросу | 0.00 | |
Кольцо 022-025-19-2-6 фторкаучук FPM | по запросу | 0.00 | |
Кольцо 024-027-19-2-6 фторкаучук FPM | по запросу | 0.00 | |
Кольцо 024-030-36-2-6 фторкаучук FPM | по запросу | 0.00 | |
Кольцо 034-040-36-2-6 фторкаучук FPM | по запросу | 0.00 | |
Кольцо 025-028-19-2-6 фторкаучук FPM | по запросу | 0.00 | |
Кольцо 025-029-25-2-6 фторкаучук FPM | по запросу | 0.00 | |
Кольцо 025-030-30-2-6 фторкаучук FPM | по запросу | 0.00 | |
Кольцо 026-030-25-2-6 фторкаучук FPM | по запросу | 0.00 | |
Кольцо 026-032-36-2-6 фторкаучук FPM | по запросу | 0.00 | |
Кольцо 027-030-19-2-6 фторкаучук FPM | по запросу | 0.00 | |
Кольцо 028-032-25-2-6 фторкаучук FPM | по запросу | 0.00 | |
Кольцо 030-033-19-2-6 фторкаучук FPM | по запросу | 0.00 | |
Кольцо 030-034-25-2-6 фторкаучук FPM | по запросу | 0.00 | |
Кольцо 030-035-30-2-6 фторкаучук FPM | по запросу | 0.00 | |
Кольцо 036-040-25-2-6 фторкаучук FPM | по запросу | 0.00 | |
Кольцо 042-046-25-2-6 фторкаучук FPM | по запросу | 0.00 | |
Кольцо 042-050-46-2-6 фторкаучук FPM | по запросу | 0.00 |
- минеральные и силиконовые масла, озон, пропан, бутан, бензол, толуол, бензин,
- в неподвижных соединениях при давлении до 50 МПа; в подвижных соединениях – до 32 МПа.
- в сжатом воздухе: в неподвижных соединениях при давлении до 40 МПа; в подвижных соединениях – до 10 МПа.
- устойчивы к старению, ультрафиолетовому излучению и другим неблагоприятным атмосферным воздействиям.
- кольца из фторкаучука не устойчивы к эфирам, флюсовой и муравьиной кислоте, аммиаку, ацетону, разогретому водяному пару и другим подобным веществам.
Пример условного обозначения: d1-d2-d3, где
d1 - диаметр штока (мм)
d2 - диаметр цилиндра (мм)
d3 - диаметр сечения кольца, умноженный на 10 (мм)
В России принято сокращение - ФК (СКФ-26, СКФ-32). В соответствии с различными системами стандартизации словосочетание "фторкаучук" обозначается различными аббревиатурами, но смысл от этого и сам материал не изменяются FPM / FKM / Viton.
Viton - зарегистрированная марка, принадлежащая компании DuPont. Аббревиатура FPM - в соответствии с указаниями международной организации стандартизации (ISO), аббревиатура FKM - в соответствии с обозначением, принятым Американским обществом тестирования и материалов (ASTM).
Данные устойчивости:
Хорошая устойчивость | Средняя устойчивость | Низкая/нул.устойчивость |
---|---|---|
Минеральные масла и жиры | Горячая вода | Скидрол 500 |
Алифатические углеводороды (пропан, бутан, бензины) | Аммиак, амины, алькалии | |
Силиконовые масла и жиры | Раскаленный водяной пар | |
Растительные и животные масла и жиры | Низкомолекулярные органические кислоты (муравьиная и уксусная) | |
Масла с серой и высокоароматические масла | Флюсовая кислота, хлорносульфоновая кислота | |
Тяжело воспламеняющаяся жидкость группы HFD-S и HFD-R | Тяжело воспламеняющиеся жидкости групп HFA, HFB, HFC | Полярные растворители (ацетон, метилэтилкетон, диоксан)/td> |
Биологически разлагающиеся гидравлические жидкости | Тормозные жидкости на гликолевой основе | |
Ароматические углеводороды (бензин, толуол ) | ||
Хлорированные углеводороды | ||
Горючее |